序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 哈斯巴日斯 | 33.33333% | 40萬 |
2 | 文化 | 16.66667% | 20萬 |
3 | 胡欽 | 16.66667% | 20萬 |
4 | 溫都蘇 | 16.66667% | 20萬 |
5 | 烏力吉布仁 | 16.66667% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
哈斯巴日斯
|
|
2 |
文化
|
|
3 |
胡欽
|
|
4 |
烏力吉布仁
|
|
5 |
溫都蘇
|