序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李子玉 | 20% | 100萬 |
2 | 呂明杰 | 20% | 100萬 |
3 | 李子劍 | 20% | 100萬 |
4 | 鄭臣 | 20% | 100萬 |
5 | 王學東 | 20% | 100萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李子玉
|
|
2 |
呂明杰
|
|
3 |
李子劍
|
|
4 |
鄭臣
|
|
5 |
王學東
|