序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂艷華 | 90% | 9.0萬 |
2 | 呂明 | 2.5% | 0.25萬 |
3 | 牟振軍 | 2.5% | 0.25萬 |
4 | 牟振興 | 2.5% | 0.25萬 |
5 | 徐風才 | 2.5% | 0.25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂艷華
|
|
2 |
徐風才
|
|
3 |
牟振軍
|
|
4 |
牟振興
|
|
5 |
呂明
|