序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴音達來 | 66.66667% | 100萬 |
2 | 格日樂圖 | 8.33333% | 12.5萬 |
3 | 圖拉古日 | 8.33333% | 12.5萬 |
4 | 永喜 | 8.33333% | 12.5萬 |
5 | 昭君 | 8.33333% | 12.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴音達來
|
|
2 |
圖拉古日
|
|
3 |
格日樂圖
|
|
4 |
昭君
|
|
5 |
永喜
|