序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡振強 | 33.33333% | 50萬 |
2 | 王秀麗 | 16.66667% | 25萬 |
3 | 胡振國 | 16.66667% | 25萬 |
4 | 胡振軍 | 16.66667% | 25萬 |
5 | 康國林 | 16.66667% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡振強
|
|
2 |
王秀麗
|
|
3 |
胡振軍
|
|
4 |
胡振國
|
|
5 |
康國林
|