序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 特木爾高娃 | 60% | 60.0萬 |
2 | 烏力吉套格套 | 10% | 10.0萬 |
3 | 曹黎銘 | 10% | 10.0萬 |
4 | 胡其圖 | 10% | 10.0萬 |
5 | 王慧吟 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
特木爾高娃
|
|
2 |
胡其圖
|
|
3 |
王慧吟
|
|
4 |
烏力吉套格套
|
|
5 |
曹黎銘
|