序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃國紅 | 41.93548% | 130.0萬 |
2 | 徐軍 | 9.67742% | 30.0萬 |
3 | 陳均 | 9.67742% | 30.0萬 |
4 | 陳志雙 | 9.67742% | 30.0萬 |
5 | 任亞峰 | 9.67742% | 30.0萬 |
6 | 譚家會 | 9.67742% | 30.0萬 |
7 | 王代朋 | 9.67742% | 30.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃國紅
|
|
2 |
王代朋
|
|
3 |
陳志雙
|
|
4 |
徐軍
|
|
5 |
任亞峰
|
|
6 |
譚家會
|
|
7 |
陳均
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-24 | 聯絡員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:黃國紅
|