序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳國志 | 57.14286% | 80.0萬 |
2 | 陳萬義 | 7.14286% | 10.0萬 |
3 | 陳國龍 | 7.14286% | 10.0萬 |
4 | 陳萬江 | 7.14286% | 10.0萬 |
5 | 陳萬虎 | 7.14286% | 10.0萬 |
6 | 路雨光 | 7.14286% | 10.0萬 |
7 | 候英香 | 7.14286% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳國志
|
|
2 |
陳萬江
|
|
3 |
候英香
|
|
4 |
陳萬虎
|
|
5 |
路雨光
|
|
6 |
陳國龍
|
|
7 |
陳萬義
|