序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王彥東 | 20% | 20萬 |
2 | 徐金 | 20% | 20萬 |
3 | 李俊亭 | 20% | 20萬 |
4 | 張景瑞 | 20% | 20萬 |
5 | 張樹臣 | 20% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張樹臣
|
|
2 |
徐金
|
|
3 |
張景瑞
|
|
4 |
王彥東
|
|
5 |
李俊亭
|