序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙軍 | 20% | 40萬 |
2 | 郭金海 | 20% | 40萬 |
3 | 劉占軍 | 20% | 40萬 |
4 | 徐國軍 | 20% | 40萬 |
5 | 孟召峰 | 20% | 40萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙軍
|
|
2 |
劉占軍
|
|
3 |
徐國軍
|
|
4 |
郭金海
|
|
5 |
孟召峰
|