序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孟和吉日嘎拉 | 35.42% | 170萬 |
2 | 烏蘭巴特爾 | 20.83% | 100萬 |
3 | 斯琴圖雅 | 14.58% | 70萬 |
4 | 巴圖青格樂 | 14.58% | 70萬 |
5 | 吉木斯 | 14.58% | 70萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏蘭巴特爾
|
|
2 |
巴圖青格樂
|
|
3 |
斯琴圖雅
|
|
4 |
孟和吉日嘎拉
|
|
5 |
吉木斯
|