序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 傅立和 | 50% | 100.0萬 |
2 | 王子成 | 12.5% | 25.0萬 |
3 | 張榮俊 | 12.5% | 25.0萬 |
4 | 岳殿興 | 12.5% | 25.0萬 |
5 | 傅作敏 | 12.5% | 25.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
傅立和
|
|
2 |
王子成
|
|
3 |
張榮俊
|
|
4 |
傅作敏
|
|
5 |
岳殿興
|