序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金吉山 | 33.33333% | 500萬 |
2 | 那木太色仍 | 13.33333% | 200萬 |
3 | 烏力吉門德 | 13.33333% | 200萬 |
4 | 烏吉斯古楞 | 13.33333% | 200萬 |
5 | 賽漢其其格 | 13.33333% | 200萬 |
6 | 色吉德瑪 | 13.33333% | 200萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金吉山
|
|
2 |
烏力吉門德
|
|
3 |
那木太色仍
|
|
4 |
賽漢其其格
|
|
5 |
烏吉斯古楞
|
|
6 |
色吉德瑪
|