序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張艷華 | 80% | 400.0萬 |
2 | 張志軍 | 14% | 70.0萬 |
3 | 張樹青 | 2% | 10.0萬 |
4 | 劉海峰 | 2% | 10.0萬 |
5 | 吳振龍 | 2% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張艷華
|
|
2 |
劉海峰
|
|
3 |
張樹青
|
|
4 |
張志軍
|
|
5 |
吳振龍
|