序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方領軍 | 30% | 60萬 |
2 | 蘇國軍 | 25% | 50萬 |
3 | 蘇小玉 | 15% | 30萬 |
4 | 蘇臣 | 15% | 30萬 |
5 | 方嶺 | 15% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方領軍
|
|
2 |
蘇國軍
|
|
3 |
蘇小玉
|
|
4 |
蘇臣
|
|
5 |
方嶺
|