序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 興安 | 50% | 40萬 |
2 | 蘇雅拉圖 | 12.5% | 10萬 |
3 | 敖日格樂 | 12.5% | 10萬 |
4 | 寶音和希格 | 12.5% | 10萬 |
5 | 新巴雅爾 | 12.5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
興安
|
|
2 |
新巴雅爾
|
|
3 |
寶音和希格
|
|
4 |
蘇雅拉圖
|
|
5 |
敖日格樂
|