序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳國富 | 92% | 460萬 |
2 | 陳玉 | 2% | 10萬 |
3 | 劉建民 | 2% | 10萬 |
4 | 劉忠兵 | 2% | 10萬 |
5 | 劉建瑜 | 2% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳國富
|
|
2 |
劉建瑜
|
|
3 |
劉忠兵
|
|
4 |
陳玉
|
|
5 |
劉建民
|