序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳躍鋒 | 90% | 180萬 |
2 | 李華 | 2.5% | 5萬 |
3 | 馬玉飛 | 2.5% | 5萬 |
4 | 宋國春 | 2.5% | 5萬 |
5 | 吉日嘎拉 | 2.5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳躍鋒
|
|
2 |
宋國春
|
|
3 |
馬玉飛
|
|
4 |
李華
|
|
5 |
吉日嘎拉
|