序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 布仁照格圖 | 14.28571% | 10萬 |
2 | 寶音德力根 | 14.28571% | 10萬 |
3 | 額爾敦巴特爾 | 14.28571% | 10萬 |
4 | 那其格道爾吉 | 14.28571% | 10萬 |
5 | 其樂格爾 | 14.28571% | 10萬 |
6 | 畢其格圖 | 14.28571% | 10萬 |
7 | 蘇雅拉圖 | 14.28571% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇雅拉圖
|
|
2 |
其樂格爾
|
|
3 |
那其格道爾吉
|
|
4 |
布仁照格圖
|
|
5 |
畢其格圖
|
|
6 |
寶音德力根
|
|
7 |
額爾敦巴特爾
|