序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮磊 | 16.66667% | 20.0萬 |
2 | 李永平 | 16.66667% | 20.0萬 |
3 | 劉鳳民 | 16.66667% | 20.0萬 |
4 | 李井峰 | 16.66667% | 20.0萬 |
5 | 祝寶軍 | 16.66667% | 20.0萬 |
6 | 魏清凱 | 16.66667% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永平
|
|
2 |
魏清凱
|
|
3 |
劉鳳民
|
|
4 |
馮磊
|
|
5 |
李井峰
|
|
6 |
祝寶軍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-02-13 | 聯絡員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:李永平
|