序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉恩輝 | 40% | 40.0萬 |
2 | 馮華 | 15% | 15.0萬 |
3 | 劉榮清 | 15% | 15.0萬 |
4 | 閆麗麗 | 15% | 15.0萬 |
5 | 王玉艷 | 15% | 15.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉恩輝
|
|
2 |
王玉艷
|
|
3 |
馮華
|
|
4 |
閆麗麗
|
|
5 |
劉榮清
|