序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳井玉 | 40% | 200萬 |
2 | 李量 | 15% | 75萬 |
3 | 楊志 | 15% | 75萬 |
4 | 陳井民 | 15% | 75萬 |
5 | 賈寶峰 | 15% | 75萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳井玉
|
|
2 |
楊志
|
|
3 |
李量
|
|
4 |
陳井民
|
|
5 |
賈寶峰
|