序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 竇成 | 60% | 60萬 |
2 | 楊國華 | 10% | 10萬 |
3 | 孟凡志 | 10% | 10萬 |
4 | 孫武全 | 10% | 10萬 |
5 | 劉悅全 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
竇成
|
|
2 |
劉悅全
|
|
3 |
孫武全
|
|
4 |
孟凡志
|
|
5 |
楊國華
|