序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙振林 | 94% | 94.0萬 |
2 | 徐會財 | 1% | 1.0萬 |
3 | 王樹祥 | 1% | 1.0萬 |
4 | 陳鳳珍 | 1% | 1.0萬 |
5 | 郭樹成 | 1% | 1.0萬 |
6 | 王樹財 | 1% | 1.0萬 |
7 | 趙洪有 | 1% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙振林
|
|
2 |
徐會財
|
|
3 |
郭樹成
|
|
4 |
陳鳳珍
|
|
5 |
趙洪有
|
|
6 |
王樹財
|
|
7 |
王樹祥
|