序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉昆 | 60% | 60.0萬 |
2 | 劉彬 | 10% | 10.0萬 |
3 | 于永鑄 | 10% | 10.0萬 |
4 | 王福清 | 10% | 10.0萬 |
5 | 張君 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉昆
|
|
2 |
劉彬
|
|
3 |
王福清
|
|
4 |
張君
|
|
5 |
于永鑄
|