序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 斯琴塔娜 | 20% | 2萬 |
2 | 高娃 | 20% | 2萬 |
3 | 牧蘭 | 20% | 2萬 |
4 | 斯琴格日樂 | 20% | 2萬 |
5 | 吳好斯白拉 | 20% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳好斯白拉
|
|
2 |
斯琴格日樂
|
|
3 |
斯琴塔娜
|
|
4 |
高娃
|
|
5 |
牧蘭
|