序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳連勝 | 40% | 20.0萬 |
2 | 陳德勝 | 20% | 10.0萬 |
3 | 陳寶山 | 20% | 10.0萬 |
4 | 陳胡格吉樂圖 | 10% | 5.0萬 |
5 | 陳旭勝 | 10% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳連勝
|
|
2 |
陳胡格吉樂圖
|
|
3 |
陳德勝
|
|
4 |
陳寶山
|
|
5 |
陳旭勝
|