序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊立軍 | 80% | 80萬 |
2 | 王長金 | 5% | 5萬 |
3 | 董明星 | 5% | 5萬 |
4 | 烏風榮 | 5% | 5萬 |
5 | 楊寶軍 | 5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊立軍
|
|
2 |
王長金
|
|
3 |
楊寶軍
|
|
4 |
董明星
|
|
5 |
烏風榮
|