序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝兵 | 46.15% | 240萬 |
2 | 袁美花 | 42.31% | 220萬 |
3 | 郝文華 | 6.73% | 35萬 |
4 | 董利平 | 3.85% | 20萬 |
5 | 袁長命 | 0.96% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝兵
|
|
2 |
董利平
|
|
3 |
郝文華
|
|
4 |
袁長命
|
|
5 |
袁美花
|