序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 伊拉圖 | 50% | 250.0萬 |
2 | 巴雅爾 | 10% | 50.0萬 |
3 | 革命 | 10% | 50.0萬 |
4 | 郝寶峰 | 10% | 50.0萬 |
5 | 東格爾 | 10% | 50.0萬 |
6 | 阿斯浪 | 10% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
伊拉圖
|
|
2 |
郝寶峰
|
|
3 |
革命
|
|
4 |
巴雅爾
|
|
5 |
阿斯浪
|
|
6 |
東格爾
|