序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹春飛 | 60% | 60萬 |
2 | 曹保存 | 10% | 10萬 |
3 | 高樹懷 | 10% | 10萬 |
4 | 張曉龍 | 10% | 10萬 |
5 | 劉艷 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹春飛
|
|
2 |
劉艷
|
|
3 |
張曉龍
|
|
4 |
高樹懷
|
|
5 |
曹保存
|