序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜寶權 | 44.72573% | 184.7304萬 |
2 | 任占遠 | 16.44757% | 67.9333萬 |
3 | 孫鳳英 | 11.12555% | 45.9518萬 |
4 | 趙會敏 | 8.87162% | 36.6424萬 |
5 | 劉站久 | 7.63541% | 31.5365萬 |
6 | 劉偉杰 | 4.37727% | 18.0794萬 |
7 | 趙愛榮 | 4.03577% | 16.6689萬 |
8 | 梁柏江 | 2.78109% | 11.4867萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟建國
|
|
2 |
方春
|
|
3 |
張秀玲
|
|
4 |
王長國
|
|
5 |
陳文柱
|
|
6 |
劉偉杰
|
|
7 |
陰發江
|
|
8 |
姜寶全
|
|
9 |
黃冰梅
|
|
10 |
王慶成
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
呼倫貝爾市海拉爾區駿龍植物蛋白有限責任公司河東豆油直銷處
|
劉立民 | 2002-06-03 |