序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孔維春 | 28.57% | 30萬 |
2 | 王立國 | 23.81% | 25萬 |
3 | 王海明 | 19.05% | 20萬 |
4 | 王立臣 | 9.52% | 10萬 |
5 | 孔維超 | 9.52% | 10萬 |
6 | 單春庫 | 9.52% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔維春
|
|
2 |
孔維超
|
|
3 |
王立臣
|
|
4 |
單春庫
|
|
5 |
王海明
|
|
6 |
王立國
|