序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邢海輝 | 51% | 76.5萬 |
2 | 劉國強 | 12.25% | 18.375萬 |
3 | 張經緯 | 12.25% | 18.375萬 |
4 | 趙金鋒 | 12.25% | 18.375萬 |
5 | 盧朋飛 | 12.25% | 18.375萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙金鋒
|
|
2 |
孫利軍
|
|
3 |
邢海輝
|
|
4 |
盧朋飛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-11-06 | 財務負責人變更 |
|
蘇瑞瑞
|