序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張斌柱 | 27% | 54.0萬 |
2 | 牛玉川 | 23% | 46.0萬 |
3 | 牛源濤 | 20% | 40.0萬 |
4 | 張紅軍 | 10% | 20.0萬 |
5 | 郝建民 | 10% | 20.0萬 |
6 | 鄭喻天 | 10% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張斌柱
|
|
2 |
鄭喻天
|