序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 舒北萍 | 19% | 22.8萬人民幣 |
2 | 錢燕 | 19% | 22.8萬人民幣 |
3 | 徐定清 | 19% | 22.8萬人民幣 |
4 | 徐宜江 | 19% | 22.8萬人民幣 |
5 | 徐玉磊 | 19% | 22.8萬人民幣 |
6 | 陳榮禮 | 5% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐定清
|
|
2 |
徐玉磊
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-21 | 其他變更 |
|
*****3
|