序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 施玉姣 | 22.5% | 135萬人民幣 |
2 | 李昌文 | 20.83333% | 125萬人民幣 |
3 | 葉玉瑛 | 16.11333% | 96.68萬人民幣 |
4 | 杜紅斌 | 11.94333% | 71.66萬人民幣 |
5 | 黃太偉 | 11.94333% | 71.66萬人民幣 |
6 | 郭林勝 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
7 | 歐陽添英 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃太偉
|
|
2 |
杜紅斌
|
|
3 |
李昌文
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-05-22 | 其他變更 |
|
*****R
|