序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹建群 | 94% | 940.0萬 |
2 | 徐春明 | 2% | 20.0萬 |
3 | 王子文 | 2% | 20.0萬 |
4 | 江文 | 1% | 10.0萬 |
5 | 席維兵 | 1% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹建群
|
|
2 |
江文
|
|
3 |
王子文
|
|
4 |
席維兵
|
|
5 |
徐春明
|