序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔣永東 | 28.57143% | 10.0萬 |
2 | 蔣勇 | 14.28571% | 5.0萬 |
3 | 蔣民 | 14.28571% | 5.0萬 |
4 | 蔣平 | 14.28571% | 5.0萬 |
5 | 祁文強 | 14.28571% | 5.0萬 |
6 | 祁寬 | 14.28571% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣永東
|
|
2 |
祁文強
|
|
3 |
蔣勇
|
|
4 |
祁寬
|
|
5 |
蔣民
|
|
6 |
蔣平
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-15 | 聯絡員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:蔣永東
|