序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張學國 | 90% | 180萬 |
2 | 白海軍 | 2.5% | 5萬 |
3 | 張文彪 | 2.5% | 5萬 |
4 | 張學財 | 2.5% | 5萬 |
5 | 張文則 | 2.5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張學國
|
|
2 |
張文彪
|
|
3 |
張文則
|
|
4 |
白海軍
|
|
5 |
張學財
|