序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張寶國 | 97.33% | 146萬 |
2 | 張玉良 | 0.67% | 1萬 |
3 | 劉占軍 | 0.67% | 1萬 |
4 | 張景欣 | 0.67% | 1萬 |
5 | 宋青山 | 0.67% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張玉良
|
|
2 |
張景欣
|
|
3 |
張寶國
|
|
4 |
劉占軍
|
|
5 |
宋青山
|