序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉玉國 | 46.67% | 70萬 |
2 | 劉麗麗 | 13.33% | 20萬 |
3 | 劉利明 | 13.33% | 20萬 |
4 | 劉玉文 | 13.33% | 20萬 |
5 | 姜春濤 | 13.33% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉玉國
|
|
2 |
姜春濤
|
|
3 |
劉麗麗
|
|
4 |
劉利明
|
|
5 |
劉玉文
|