序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁大授 | 60% | 30萬 |
2 | 張玉芝 | 10% | 5萬 |
3 | 張富 | 10% | 5萬 |
4 | 徐純 | 10% | 5萬 |
5 | 張懷珠 | 10% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁大授
|
|
2 |
張懷珠
|
|
3 |
徐純
|
|
4 |
張玉芝
|
|
5 |
張富
|