序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘立軍 | 60% | 120萬 |
2 | 杜文山 | 10% | 20萬 |
3 | 潘立國 | 10% | 20萬 |
4 | 潘守貴 | 10% | 20萬 |
5 | 潘守義 | 10% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘立軍
|
|
2 |
潘立國
|
|
3 |
潘守義
|
|
4 |
杜文山
|
|
5 |
潘守貴
|