序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱有富 | 25% | 75萬 |
2 | 俞新益 | 25% | 75萬 |
3 | 方維亮 | 16.66667% | 50萬 |
4 | 方軍財 | 16.66667% | 50萬 |
5 | 黃平 | 8.33333% | 25萬 |
6 | 張廣軍 | 8.33333% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱有富
|
|
2 |
方維亮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-06-25 | 清算組備案 |
|
|