序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張永貴 | 20% | 200.0萬 |
2 | 張麗蘭 | 20% | 200.0萬 |
3 | 孟慶元 | 20% | 200.0萬 |
4 | 張晶亮 | 20% | 200.0萬 |
5 | 杜秀停 | 20% | 200.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張麗蘭
|
|
2 |
孟慶元
|
|
3 |
張永貴
|