序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭子娟 | 90% | 450萬人民幣 |
2 | 王桂紅 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
3 | 張彥波 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
4 | 劉守征 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 梁福順 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭子娟
|
|
2 |
王桂紅
|
|
3 |
梁福順
|
|
4 |
張彥波
|
|
5 |
劉守征
|