序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張鳳麗 | 96% | 96000萬元 |
2 | 魏友山 | 1% | 1000萬元 |
3 | 樸昌洙 | 1% | 1000萬元 |
4 | 全秉珍 | 1% | 1000萬元 |
5 | 全基哲 | 1% | 1000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張鳳麗
|
|
2 |
魏友山
|
|
3 |
樸昌洙
|
|
4 |
全秉珍
|
|
5 |
全基哲
|