序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙坤倫 | 80% | 8000.0萬人民幣 |
2 | 北京富通孝宇房地產開發有限公司 | 10% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 趙慶 | 2% | 200.0萬人民幣 |
4 | 譚爽 | 2% | 200.0萬人民幣 |
5 | 譚國江 | 2% | 200.0萬人民幣 |
6 | 郭俊田 | 2% | 200.0萬人民幣 |
7 | 郭羽溪 | 2% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙坤倫
|
|
2 |
趙慶
|
|
3 |
劉文東
|