序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 段志勝 | 41% | 4100.0萬人民幣 |
2 | 上海智潯企業管理合伙企業(有限合伙) | 18% | 1800.0萬人民幣 |
3 | 江蘇豐尚智能科技有限公司 | 17% | 1700.0萬人民幣 |
4 | 上海豐茂實業有限公司 | 10.5% | 1050.0萬人民幣 |
5 | 劉春斌 | 5% | 500.0萬人民幣 |
6 | 毛忠晉 | 4.5% | 450.0萬人民幣 |
7 | 李波 | 3.5% | 350.0萬人民幣 |
8 | 北京惠農工程技術有限公司 | 0.5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘九紅
|
|
2 |
段志勝
|
|
3 |
范天銘
|
|
4 |
毛忠晉
|
|
5 |
劉春斌
|
|
6 |
李貽竹
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-26 | 住所 |
北京市昌平區立湯路181號院1號樓1層103
|
北京市朝陽區東三環中路9號23層2707
|